Just out of curiosity, I plugged most of the round 1 deadline/notification dates currently available into Excel, subtracted them, and came up with the following table. The record for fastest decision turnaround belongs to Cambridge Judge at a blazing 38 days. At the opposite end of the spectrum, NYU Stern reserves a comparably leisurely 92 days just for the initial notification, i.e., not including interview and final decision time. MIT Sloan has the longest potential fixed turnaround time at 97 days. (I understand that MBA schools may issue decisions before their final notification date.)

I don’t have any substantial data to back this up, but I imagine that MBA schools offering a faster turnaround time in round 1 might attract more applicants and more highly qualified applicants looking to finish their application process early. (To that end, I’m including another version of the chart sorted by “Notification”.)

MBA Round 1 Decision Turnaround (Days)

SCHOOLDEADLINENOTIFICATIONDAYS
JudgeOctober 4, 2010November 11, 201038.00
IESEOctober 25, 2010December 3, 201039.00
Kenan-FlaglerOctober 22, 2010December 13, 201052.00
TepperOctober 25, 2010December 20, 201056.00
SaidOctober 8, 2010December 10, 201063.00
BoothOctober 13, 2010December 15, 201063.00
Fuqua E.A.September 30, 2010December 3, 201064.00
Tuck E.A.October 13, 2010December 17, 201065.00
KelloggOctober 14, 2010December 20, 201067.00
StanfordOctober 6, 2010December 15, 201070.00
YaleOctober 7, 2010December 16, 201070.00
HBSOctober 1, 2010December 14, 201074.00
WhartonOctober 4, 2010December 17, 201074.00
ISBAugust 30, 2010November 15, 201077.00**
CornellOctober 5, 2010December 21, 201077.00
RossOctober 25, 2010January 15, 201182.00
AndersonOctober 20, 2010January 12, 201184.00
DardenOctober 14, 2010January 12, 201190.00
HaasOctober 13, 2010January 13, 201192.00
SternNovember 15, 2010February 15, 201192.00*
SloanOctober 26, 2010January 31, 201197.00
Columbia E.D.October 6, 20108-12 weeks (goal)
* (Stern) Initial Notification Only - does not include time for interviews or final decision
** (ISB) For Indian passport holders only - otherwise rolling basis

MBA Round 1 Decision Turnaround (Notification)

SCHOOLDEADLINENOTIFICATIONDAYS
JudgeOctober 4, 2010November 11, 201038.00
ISBAugust 30, 2010November 15, 201077.00**
IESEOctober 25, 2010December 3, 201039.00
Fuqua E.A.September 30, 2010December 3, 201064.00
SaidOctober 8, 2010December 10, 201063.00
Kenan-FlaglerOctober 22, 2010December 13, 201052.00
HBSOctober 1, 2010December 14, 201074.00
BoothOctober 13, 2010December 15, 201063.00
StanfordOctober 6, 2010December 15, 201070.00
YaleOctober 7, 2010December 16, 201070.00
Tuck E.A.October 13, 2010December 17, 201065.00
WhartonOctober 4, 2010December 17, 201074.00
TepperOctober 25, 2010December 20, 201056.00
KelloggOctober 14, 2010December 20, 201067.00
CornellOctober 5, 2010December 21, 201077.00
AndersonOctober 20, 2010January 12, 201184.00
DardenOctober 14, 2010January 12, 201190.00
HaasOctober 13, 2010January 13, 201192.00
RossOctober 25, 2010January 15, 201182.00
SloanOctober 26, 2010January 31, 201197.00
SternNovember 15, 2010February 15, 201192.00*
Columbia E.D.October 6, 20108-12 weeks (goal)
* (Stern) Initial Notification Only - does not include time for interviews or final decision
** (ISB) For Indian passport holders only - otherwise rolling basis

Leave a Reply